47L 150bar Hochdruck-Argon-Gasflaschenflasche aus nahtlosem Stahl
Die 47-Liter-Argonflasche liegt zwischen der Größe einer 40-Liter-Argonflasche und einer 50-Liter-Argonflasche, was ebenfalls weithin akzeptiert wird
- YA
- Provinz Shandong, China
- Ungefähr 20 Tage nach Erhalt der Bestellungen
- 300000 Stück pro Monat
- Information
- Video
Modellnummer | Außendurchmesser | Wasserkapazität | Höhe (ohne Ventil und Kappe) | Gewicht (ohne Ventil und Kappe) | Wandstärke |
ISO159mm-15L-15MPa-4,2mm Argonzylinder | 159 mm | 15L | 955mm | 19,9 kg | 4,2 mm |
ISO219mm-20L-15MPa-5,7mm Argonzylinder | 219 mm | 20L | 700mm | 25,9 kg | 5,7 mm |
ISO219mm-40L-15MPa-5,7mm Argonzylinder | 40L | 1300 mm | 44,5 kg | ||
ISO232mm-40L-15MPa-5,4mm Argonzylinder | 232mm | 40L | 1180 mm | 46kg | 5,4 mm |
ISO232mm-47L-15MPa-5,4mm Argonzylinder | 47L | 1370 mm | 52kg | ||
ISO232mm-50L-15MPa-5,4mm Argonzylinder | 50L | 1445 mm | 55kg | ||
ISO232mm-40L-15MPa-6,0mm Argonzylinder | 40L | 1180 mm | 47,4 kg | 6,0 mm | |
ISO232mm-47L-15MPa-6,0mm Argonzylinder | 47L | 1370 mm | 54,5 kg | ||
ISO232mm-50L-15MPa-6,0mm Argonzylinder | 50L | 1450 mm | 57,5 kg | ||
ISO267mm-50L-15MPa-5,7mm Argonzylinder | 267mm | 50L | 1120 mm | 54,9 kg | 5,7 mm |
ISO267mm-60L-15MPa-5,7mm Argonzylinder | 60L | 1320 mm | 63,7 kg | ||
ISO267mm-68L-15MPa-5,7mm Argonzylinder | 68L | 1480 mm | 70,7 kg | ||
ISO267mm-70L-15MPa-5,7mm Argonzylinder | 70L | 1520 mm | 72,4 kg | ||
ISO267mm-80L-15MPa-5,7mm Argonzylinder | 80L | 1715 mm | 81kg |
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)